
Charakterystyka ogólna i zastosowanie
Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-NS przeznaczona jest dla pomiarów pH oraz miareczkowań kwasowo-zasadowych w środowisku niewodnym, tj. o zawartości wody poniżej 5%. Posiada ona membranę kulistą oraz łącznik elektrolityczny w postaci ruchomego, szklanego szlifu. Jako elektrolit odniesienia zawiera 4,0 M roztwór chlorku litu w etanolu wysycony AgCl. Roztwór ten oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ograniczają występowanie niekorzystnych zjawisk, takich jak niestabilne i błędne odczyty, pełzanie wskazań, długie czasy reakcji, typowych dla pomiarów pH w środowiskach organicznych. Ubytki roztworu można uzupełniać, wprowadzając go przez boczny tubus. Elektroda ERH‑NS posiada następujące cechy:
Pomiary pH i miareczkowania w środowisku niewodnym, w których elektroda ERH-NS może znaleźć praktyczne zastosowanie są następujące:
Dane techniczne
| Zakres pomiarowy | 0...14 pH |
| Zakres temperatury | 0...70ºC |
| Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) | < 200 MΩ |
| Rezystancja łącznika elektrolitycznego | < 50 kΩ |
| Punkt zerowy | 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV) |
| Czułość elektrody | > 90% nachylenia teoretycznego |
| Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) | Ag/AgCl |
| Roztwór odniesienia (SE12) | 4,0 M LiCl + AgCl w etanolu |
| Średnica korpusu | 12,0 ± 0,5 mm |
| Długość korpusu (bez oprawki) | 120 ± 5 mm |
| Minimalna głębokość zanurzenia | 30 mm |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | 105 mm |
| Kształt membrany | kulisty |
| Łącznik elektrolityczny | ruchomy szklany szlif |
| Materiał oprawki | polipropylen |
| Materiał kapturka uszczelniającego | guma silikonowa |
| Długość przewodu | ok. 1 m |
| Wtyczka | BNC |
|
|
Wersja do pobrania
ERH-NS.pdf - 68,91 kB