Funkcje i cechy użytkowe przyrządów pomiarowych
|
Typ |
Funkcje pomiarowe | Zasilanie | Pamięć wyników |
Złącze do komputera |
Obudowa | ||||||||
| pH | mV | jon | kond. | zasol. | temp. | tlen | ciśn. | wilg. | |||||
| pH-metry, jonometr | |||||||||||||
| CP-105 | • | • | • | B | W | ||||||||
| CP-411 | • | • | • | B, Z | W | ||||||||
| CP-401 | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||||
| CP-505 | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | |||||||
| CPI-505 | • | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | ||||||
| Symulatory pH | |||||||||||||
| CSP-101 | generuje 3 wartości pH 4, 7, 10 dla temp. 20°C | B | |||||||||||
| CSP-501 | generuje wartości pH i mV dla różnych temperatur | Z | 16 zadanych | RS | |||||||||
| Konduktometry | |||||||||||||
| CC-105 | • | • | • | B | W | ||||||||
| CC-411 | • | • | B, Z | W | |||||||||
| CC-401 | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||||
| CC-505 | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | |||||||
| Tlenomierze | |||||||||||||
| CO-105 | • | • | B | W | |||||||||
| CO-411 | • | • | B, Z | W | |||||||||
| CO-401 | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||||
| CO-402 | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | |||||||
| CO-505 | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | |||||||
| Przyrządy wielofunkcyjne | |||||||||||||
| CPC-411 | • | • | • | • | B, Z | W | |||||||
| CPC-401 | • | • | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||
| CPC-505 | • | • | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | |||||
| CPO-401 | • | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | |||||
| CCO-401 | • | • | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||
| CCO-505 | • | • | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | |||||
| CX-105 | • | • | • | • | • | • | • | B | W | ||||
| CX-401 | • | • | • | • | • | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||
| CX-505 | • | • | • | • | • | • | • | Z | 950 p, s | USB | |||
| CX-701 | • | • | • | • | • | • | • | • | A, Z | Karta SD | USB | ||
| Termometry | |||||||||||||
| PT-105 | • | B | W | ||||||||||
| PT-411 | • | B, Z | W | ||||||||||
| PT-401 | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||||||
| Termohigrometry | |||||||||||||
| PWT-105 | punkt rosy, temp. powierzchni | • | • | B | W | ||||||||
| PWT-411 | punkt rosy | • | • | B, Z | W | ||||||||
| PWT-401 | punkt rosy, temp. powierzchni | • | • | A, Z | 950 p, s | RS | W | ||||||
| Grubościomierze | |||||||||||||
| MG-101 | tester karoserii | B | W | ||||||||||
| MG-105 | grubościomierz kieszonkowy, podłoże magnetyczne | B | W | ||||||||||
| MG-411 | grubościomierz standardowy, podłoże magnetyczne | B, Z | W | ||||||||||
| MG-401 | grubościomierz precyzyjny, podłoże magnetyczne | A, Z | 950 p | RS | W | ||||||||
| MG-405 | grubościomierz precyzyjny, podłoże mag. lub niemag. | A, Z | 950 p | RS | W | ||||||||
|
Aktualne ceny przyrządów, wraz z wyposażeniem standardowym, podano w cenniku
|
|
| Objaśnienie cech przyrządów | |
| Zasilanie | B - zasilanie bateryjne, Z - zasilacz sieciowy, A - akumulatory |
| Pamięć wyników | p - wyniki zbierane pojedynczo, s - wyniki zbierane seryjnie z wybraną częstotliwością |
| Złącze do komputera | RS - złącze RS-232, USB - złącze USB |
| Obudowa | W - wodoszczelna obudowa, zgodna z IP-67 |