Aktualny do dnia 31.12.2023 r.
* roztwory elektrodwe wyposażone w strzykawkę do uzupełniania.
Lp. |
Symbol | Ilość (ml) |
Skład roztworu, przeznaczenie (PKWiU 20.59.59.9) |
Cena za szt. (PLN) | |
netto |
brutto |
||||
Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)* | |||||
1 | SE01-100 | 100 |
Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod |
31,00 | 38,13 |
2 | SE01-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
3 | SE02-100 | 100 |
Chlorek potasu o stęż. 3,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania elektrod |
31,00 | 38,13 |
4 | SE02-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
5 | SE03-100 | 100 | Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod zespolonych ERH-11S, ERH-112S, ERH-AQ1 | 36,00 | 44,28 |
6 | SE03-250 | 250 | 72,00 | 88,56 | |
7 | SE04-100 | 100 | Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod R-10, RU-10, komory zewnętrznej elektrody RL-100 i regeneracji łączników | 31,00 | 38,13 |
8 | SE04-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
9 | SE05-100 | 100 | Chlorek potasu, roztwór nasycony w temp. 25ºC, do przechowywania i uzupełniania elektrod odniesienia i zespolonych i regeneracji łączników | 31,00 | 38,13 |
10 | SE05-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
11 | SE06-100 | 100 | Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania niektórych elektrod zespolonych lub odniesienia | 36,00 | 44,28 |
12 | SE06-250 | 250 | 72,00 | 88,56 | |
13 | SE07-100 | 100 | Chlorek potasu o stężeniu 2,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania zespolonej elektrody fluorkowej ERF-11 | 31,00 | 38,13 |
14 | SE07-250 | 250 | 62,00 | 72,26 | |
15 | SE08-100 | 100 | Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod odniesienia z łącznikiem szlifowym (np. RL-100/S) | 36,00 | 44,28 |
16 | SE08-250 | 250 | 72,00 | 88,56 | |
17 | SE09-100 | 100 |
Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod ERH-13X2, |
36,00 | 44,28 |
18 | SE09-250 | 250 | 72,00 | 88,56 | |
19 | SE10-100 | 100 | Chlorek potasu o stężeniu 3,5 mol/l do uzupełniania elektrod ERPt-11B i ERPt-11XB, stosowanych do kontroli potencjału redoks wody w pływalniach. |
31,00 | 38,13 |
20 | SE10-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
21 | SE12-100 | 100 | Chlorek litu o stężeniu 4,0 mol/l, roztwór w etanolu wysycony AgCl do uzupełniania elektrody ERH-NS dla środowisk niewodnych (< 5% wody) | 100,00 | 123,00 |
22 | SE12-250 | 250 | 200,00 | 246,00 | |
23 | SE21-100 | 100 |
Azotan amonu o stężeniu 4,0 mol/l + chlorek amonu o stężeniu 0,1 mol/l, |
36,00 | 44,28 |
24 | SE21-250 | 250 | 72,00 | 88,56 | |
25 | SE31-100 | 100 | Azotan potasu o stężeniu 1,0 mol/l, roztwór pośredni elektrody odniesienia RL-100, stosowany podczas pomiarów elektrodami jonoselektywnymi |
31,00 | 38,13 |
26 | SE31-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
Roztwory do kalibracji czujników konduktometrycznych | |||||
27 | SK02-100 | 100 | KCl 0,1 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 1290 mS/m (12,90 mS/cm) | 31,00 | 38,13 |
28 | SK02-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
29 | SK03-100 | 100 | KCl 0,01 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 141 mS/m (1,41 mS/cm) | 31,00 | 38,13 |
30 | SK03-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
31 | SK04-100 | 100 | KCl 0,001 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 14,7 mS/m (147 μS/cm) | 31,00 | 38,13 |
32 | SK04-250 | 250 | 62,00 | 76,26 | |
Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH | |||||
33 | SB04-10M | 100 | Roztwór buforowy pH 4,00 ± 0,02 (20ºC), cytrynianowy | 31,00 | 38,13 |
34 | SB04-25M | 250 | 62,00 | 76,26 | |
35 | SB07-10M | 100 | Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,02 (20ºC), fosforanowy | 31,00 | 38,13 |
36 | SB07-25M | 250 | 62,00 | 76,26 | |
37 | SB09-10M | 100 | Roztwór buforowy pH 9,00 ± 0,02 (20ºC), boraksowy | 31,00 | 38,13 |
38 | SB09-25M | 250 | 62,00 | 76,26 | |
Roztwory buforowe do sprawdzania elektrod redoks | |||||
39 | SX01-100 | 100 |
Bufor redoks 220 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l |
50,00 | 61,50 |
40 | SX01-250 | 250 | 100,00 | 123,00 | |
Roztwory czyszczące i regenerujące | |||||
41 | SC01-100 | 100 | Roztwór do czyszczenia łączników elektrolitycznych z osadu siarczku srebra | 36,00 | 44,28 |
42 | SC01-250 | 250 | 72,00 | 88,56 | |
43 | SC02-100 | 100 | Roztwór do czyszczenia elektrod z osadu protein | 43,00 | 52,89 |
44 | SC02-250 | 250 | 86,00 | 105,78 | |
45 | SC03-100 | 100 | Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH | 65,00 | 79,95 |
46 | SC03-250 | 250 | 130,00 | 159,90 | |
Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi | |||||
47 | SI01-100 | 100 | Roztwór stabilizujący pH i siłę jonową podczas oznaczania sodu elektrodą sodową | 61,00 | 75,03 |
48 | SI01-250 | 250 | 122,00 | 150,06 | |
49 | SI02-100 | 100 | Azotan sodu o stężeniu 5,0 mol/l, do stabilizowania siły jonowej w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi | 50,00 | 61,50 |
51 | SI02-250 | 250 | 100,00 | 123,00 |